Finanzieller Erfolg
Einnahmen, Ausgaben, Ergebnis und Kennzahlen
Die GOE hatte eine auch heutigen Ansprüchen genügende Rechnungslegung. Sie legte jedes Jahr ihren Abschluss mit Erläuterung der Abweichungen zum bewilligten Budget dem Landtag zur Prüfung und Billigung vor. Gleichzeitig ersuchte sie hiermit um die Bewilligung der Mittel für das übernächste Betriebsjahr. Die Ausführungen sind sehr kleinteilig und detailiert. So ist die Vorlage von 1914 über 100 Seiten dick. So mancher heutige AG-Abschluss ist auch inhaltlich wesentlich dünner.
Die Zahlen stammen vor allem aus den Landtagsvorlagen, ergänzt um Angaben aus dem Staatshandbuch und amtlichen Werken der GOE selbst.
1868 | 1869 | 1870 | 1871 | 1872 | 1873 | 1874 | 1875 | 1876 | 1877 | 1878 | 1879 | 1880 | 1881 | 1882 | 1883 | 1884 | 1885 | 1886 | 1887 | 1888 | 1889 | 1890 | 1891 | 1892 | 1893 | 1894 | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | |
Betriebseinnahmen in M | 714 426 | 1 003 020 | 1 320 804 | 1 497 231 | 1 790 460 | 2 264 400 | 2 594 970 | 2 657 200 | 3 035 890 | 3 850 114 | 3 652 538 | 3 697 231 | 3 696 302 | 3 667 347 | 3 812 318 | 3 907 448 | 4 152 296 | 4 251 149 | 4 300 639 | 4 461 670 | 4 938 319 | 5 576 419 | 6 273 840 | 6 351 411 | 6 419 416 | 7 197 760 | 7 590 604 | 7 765 180 | 8 194 185 | 8 555 297 | 8 613 119 | 9 901 994 | 9 684 278 | 10 386 474 | 11 313 721 | 12 119 352 | 12 819 678 | 14 246 501 | 15 597 039 | 16 220 710 | 17 196 222 | 18 699 084,96 | 20 426 158,06 | 22 280 446,84 | 23 674 612,15 | 24 754 299,94 | 25 477 051 | 27 480 729 | 28 061 512,99 | 33 788 719,45 | 43 979 098,48 | |
Betriebsausgaben in M | 376 554 | 456 492 | 518 757 | 606 105 | 778 059 | 1 034 148 | 1 261 686 | 1 454 344 | 1 643 078 | 2 256 799 | 1 934 396 | 1 968 065 | 2 423 078 | 2 468 090 | 2 525 823 | 2 634 340 | 2 746 919 | 2 822 668 | 2 982 600 | 3 617 655 | 4 051 293 | 4 185 413 | 4 160 907 | 4 444 233 | 5 830 583 | 6 166 435 | 5 708 998 | 5 944 617 | 6 265 060 | 7 472 952 | 7 470 408 | 7 276 615 | 8 132 353 | 9 025 129 | 8 721 771 | 10 600 908 | 11 825 105 | 12 029 821 | 13 598 052 | 13 622 193,89 | 15 237 416,72 | 17 285 027,44 | 18 854 150,97 | 17 534 080,04 | 17 336 503 | 18 455 916 | 22 485 889,39 | 31 755 173,59 | 65 891 631,09 | |||
Ergebniss in M | 337 869 | 546 528 | 802 047 | 891 126 | 1 012 398 | 1 230 252 | 1 333 284 | 1 202 856 | 1 392 813 | 1 593 315 | 1 718 439 | 1 728 237 | 1 389 240 | 1 439 358 | 1 626 473 | 1 617 209 | 1 553 720 | 1 639 002 | 1 955 719 | 1 958 744 | 2 192 547 | 2 165 998 | 2 258 509 | 1 753 527 | 1 760 020 | 1 598 745 | 2 485 187 | 2 610 680 | 2 348 059 | 2 429 042 | 2 213 870 | 3 109 859 | 3 181 368 | 3 094 223 | 4 097 907 | 3 645 593 | 3 771 934 | 4 190 889 | 3 598 170; | 5 076 891 | 5 188 741,34 | 4 995 419,40 | 4 820 461,18 | 7 220 218,90 | 8 140 548 | 9 024 813 | 5 575 623,60 | 1 983 545,86 | - 21 912 532,61 | |||
Betriebszahl | 52,7 | 45,2 | 39,3 | 40,5 | 43,5 | 45,7 | 48,6 | 54,7 | 54,1 | 58,2 | 53,0 | 53,2 | 63,6 | 63,1 | 60,9 | 61,9 | 63,9 | 63,3 | 60,4 | 64,9 | 65,5 | 65,90 | 64,82 | 75,64 | 76,81 | 79,41 | 69,67 | 69,48 | 72,74 | 75,47 | 77,14 | 70,06 | 71,88 | 74,47 | 68,03 | 74,41 | 75,82 | 74,16 | 79,08 | 72,85 | 74,60 | 77,58 | 79,64 | 70,83 | 68,05 | 67,16 | 80,1 | 94,1 | 138,1 | |||
Kapitalverzinsung in % | 2,78 | 3,85 | 5,01 | 5,50 | 5,86 | 5,67 | 6,05 | 5,46 | 6,65 | 4,00 | 3,41 | 3,85 | 3,79 | 3,63 | 3,83 | 4,52 | 4,97 | 5,68 | 5,69 | 4,25 | 4,09 | 3,48 | 5,20 | 4,88 | 4,18 | 4,15 | 3,73 | 5,18 | 5,14 | 4,82 | 6,26 | 5,17 | 5,01 | 5,31 | 4,28 | 5,65 | 5,46 | 4,94 | 4,44 | 5,25 | 5,70 | 6,15 | 1,30 | |||||||||
Proz. Anteil Betriebsaufwand an den Ausgaben |
40,5 | 38,59 | 38,09 | 39,04 | 44,31 | 51,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proz. Anteil Betriebsausgaben an den Einnahmen |
29,5 | 28,8 | 29,55 | 31,09 | 31,39 | 41,47 | 94,12 |
Aufgeschlüsselte Einnahmen
1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | |
Personengeld in M | |||||||
1. Klasse | 22 249 | ||||||
2. Klasse | 747 917 | ||||||
3. Klasse | 3 413 219 | ||||||
4. Klasse | 2 097 940 | ||||||
Militärpersonen | 222 481 | 431 504 | 954 707 | 2 037 435 | 1 645 006 | 1 948 085 | |
Zusammen | 6 510 806 | 5 987 006 | 5 898 727 | 7 824 849 | 8 523 030 | 11 132 842 | 14 491 154 |
pro km Betriebslänge | 9 633 | 8 758 | 8 624 | 11 441 | 12 461 | 16 277 | 21 186 |
Fahrpreis pro km in Pf. | |||||||
1. Klasse | 8,8 | ||||||
2. Klasse | 5,0 | ||||||
3. Klasse | 3,1 | ||||||
4. Klasse | 1,9 | ||||||
Militärperson | 1,0 | ||||||
Gepäckfracht in M | 259 628 | 210 001 | 161 585 | 166 283 | 189 584 | 302 914 | 385 398 |
pro km Betriebslänge | 384 | 307 | 236 | 243 | 277 | 443 | 563 |
Fracht für Hunde in M | 7 815 | 6 580 | 7 051 | 7 001 | 5 246 | 6 365 | 9 950 |
pro km Betriebslänge | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 15 |
Für Sonderzüge und Salonwagen in M | 5 274 | 2 402 | 7 915 | 1 896 | |||
pro km Betriebslänge | 8 | 4 | 12 | 3 | |||
Güterfracht inkl. Nebengebühren in M | 12 394 911 | 12 309 751 | 13 309 397 | 13 505 806 | 12 652 245 | 14 081 881 | 20 467 264 |
pro km Betriebslänge | 18 158 | 17 824 | 19 261 | 19 546 | 18 310 | 20 379 | 29 620 |
jede Tonne pro km in Pf | 3,76 | 3,93 | 3,65 | 3,59 | 3,50 | 3,94 | |
Einnahmen für Postbef. in M | 10 710 | 11 252 | 10 227 | 12 962 | 15 994 | 28 324 | 14 385 |
pro km Betriebslänge | 16 | 16 | 15 | 19 | 23 | 41 | 21 |
Fracht für Militärgut inkl. Pferde und Fahrzeuge in M | 93 902 | 1 791 999 | 1199 957 | 1 525 574 | 1 628 636 | 2 277 477 | 546 364 |
pro km Betriebslänge | 138 | 2 595 | 1 737 | 2 208 | 2 357 | 3 296 | 791 |
Fracht für Tiere in M | 759 472 | 827 064 | 785 313 | 494 170 | 497 756 | 496 724 | 904 150 |
pro km Betriebslänge | 1 113 | 1 198 | 1 137 | 715 | 720 | 719 | 1 308 |
Fracht für Leichen in M | 6 890 | 6 984 | 13 483 | 15 189 | 17 324 | 36 870 | 14 450 |
pro km Betriebslänge | 10 | 10 | 20 | 22 | 25 | 54 | 23 |
sonstige Einnahmen in M | 3 578 066 | 3 557 377 | 4 033 537 | 3 865 406 | 4 453 657 | 5 245 023 | 7 144 983 |
pro km Betriebslänge | 5 242 | 5 151 | 5 837 | 5 594 | 6 445 | 7 591 | 10 340 |