Frachtbriefe erzählen mitunter kleine Geschichten
Es ist selten bekannt was in den vielen braunen Waggons an herrlichen Gütern durch deutsche Lande befördert wurde.
Anhand mir vorliegenden bzw. zugänglich gemachter Frachtzettel möchte ich etwas Licht in dieses Dunkel bringen. Dabei bitte ich nachzusehen das ich nicht jede Sauklaue mit Sicherheit lesen kann. Es können daher Fehler enthalten sein, doch habe ich mich bemüht diese weitesgehend zu entziffern. Die Schreibweisen entsprechen den Angaben auf den Frachtbriefen.
Die rote Hinterlegung weißt die Sendung als solche auf Eil-Frachtbrief aus
Datum | von | Versender | Empfänger | Gebinde | kg | was | Wagen | |
26.04.1909 | Mainz | A. Müller Söhne, Mainzer Mühlenwerke | Spar Darlehenskasse Elsheim, Elsheim Stadecken | 3 Sack | 300 | Mehl | 16 504 Magdeburg | |
92 Sack | 3.950 | Kleie | ||||||
18.11.1909 | Neuenkirchen | Chemische Werke vorm. H & E Albert | Spar Darlehenskasse Elsheim, Elsheim Stadecken | 134 Sack a 75 kg |
10.050 | Thomasmehl | 30 882 Els. Loth. | |
08.02.1910 | Mainz | A. Müller Söhne, Mainzer Mühlenwerke | Gebr. Abraham, Kleinwinternheim, Elsheim-Stadecken | 101 Sack | 4.360 | Kleie | 11 281 Cassel | |
20.07.1921 | Darmstadt | Landwirtschaftliche Zentralgenossenschaft eG mbH Darmstadt | Spar Darlehenskasse Elsheim, Elsheim Stadecken | 34 Sack | 2.500 | Viehsalz | 7092 | |
10.05.1921 | Schwabenheim | Consum Verein Egelsbach | Spar Darlehenskasse Elsheim, Elsheim Stadecken | 6 Sack | 450 | Kartoffeln | ? | |
13.09.1916 | Gustavsburg | Central-Genossenschaft d. Hess. Landw. Comsumvereine eGmbH Darmstadt | Spar Darlehenskasse Elsheim, Elsheim Stadecken | lose | 5.640 | schwefels. Amoniak | 15 572 Cassel | |
31.08.1916 | Reinheim | Central-Genossenschaft d. Hess. Landw. Comsumvereine eGmbH Darmstadt | Spar Darlehenskasse Elsheim, Elsheim Stadecken | 100 Sack | 5.000 | Schweinefutter | 12 611 Cassel | |
16.01.1917 | Merlenbach, Schacht 2 | Saar- und Mosel-Bergwerks-Gesellschaft Schacht Merlenbach (Lothr.) | Spar Darlehenskasse Elsheim, Elsheim Stadecken | 1 Wagen | 15.000 | Steinkohlen | 42 131 Sachs | |
27.07.1922 | Gau-Algesheim | Landes Consum Verein Nieder Hilbersheim Erbes- | Spar Darlehenskasse Elsheim, Elsheim Stadecken | 1 Wagen | 15.230 | Presstorf | 69 102 Breslau | |
07.08.1919 | Alzey | Herm. Walb, landw. Maschinenfabrik | Spar Darlehenskasse Elsheim, Elsheim Stadecken | 1 Stück | 7 ½ | Hand Schlepprechen | 155 302 ? | |
10.03.1917 | Merlenbach, Schacht 2 | Saar- und Mosel-Bergwerks-Gesellschaft Schacht Merlenbach (Lothr.) | Spar Darlehenskasse Elsheim, Elsheim Stadecken | 1 Wagen | 10.000 | Steinkohlen | 42 999 Breslau | |
25.10.1921 | Ober-Ingelheim | Landwirtschaftliche Zentralgenossenschaft eG mbH Darmstadt, Mainz | Spar Darlehenskasse Elsheim, Elsheim Stadecken | 1 Wagen | 10.000 | Roggenkleie | 19 957 Mainz | |
05.11.1921 | Tiengen | ? | Spar Darlehenskasse Elsheim, Elsheim Stadecken | 1 Wagen | 14.840 | Weißrüben | 42 449 Sächs | |
17.09.1921 | Gustavsburg | Bezugsverein der dt. Landwirte, Berlin | Spar Darlehenskasse Elsheim, Elsheim Stadecken | 190 Sack | 9.500 | Weizenkleie | 33 210 ? | |
26.07.1922 | Groß-Umstadt | Landw. Bezugs- & Absatzgenossenschaft eGmbH | Spar Darlehenskasse Elsheim, Elsheim Stadecken | 1 Wagen | 12.500 | Torf | 341 887 Essen | |
27.07.1915 | Schacht 2 | Saar- und Mosel-Bergwerks-Gesellschaft Schacht in Spittel-Karlingen (Lothr.) | Spar Darlehenskasse Elsheim, Elsheim Stadecken | 1 Wagen | 15.000 | Steinkohlen | 46 564 Breslau | |
22.02.1917 | Merlenbach, Schacht 2 | Saar- und Mosel-Bergwerks-Gesellschaft Schacht in Spittel-Karlingen (Lothr.) | Spar Darlehenskasse Elsheim, Elsheim Stadecken | 1 Wagen | 15.000 | Steinkohlen | 47 889 Breslau | |
19.07.1922 | Schwabenheim | Landw. Consumverein Schwabenheim | Spar Darlehenskasse Elsheim, Elsheim Stadecken | 1 Wagen | 10.630 | Presstorf | 56 959 ? | |
16.03.1918 | Grießheim | L. T. Nungesser | Spar Darlehenskasse Elsheim, Elsheim Stadecken | 20 Sack | 1.020 | Kleiesamen | 11 353 Berlin | |
24.01.1917 | Spittel | Saar- und Mosel-Bergwerks-Gesellschaft Schacht Merlenbach (Lothr.) | Spar Darlehenskasse Elsheim, Elsheim Stadecken | 1 Wagen | 20.000 | Steinkohlen | 213 732 Essen | |
24.02.1917 | Merlenbach, Schacht 2 | Saar- und Mosel-Bergwerks-Gesellschaft Schacht Merlenbach (Lothr.) | Spar Darlehenskasse Elsheim, Elsheim Stadecken | 1 Wagen | 20 000 | Steinkohlen | 213 732 Essen | |
23.01.1918 | Bingen | Rheinnische Kohlehandel- und Rhederei-Ges. MbH, Mannheim | Spar Darlehenskasse Elsheim, Elsheim Stadecken | 1 Wagen | 15.440 | Steinkohlen | - | |
23.12.1909 | Lohne / OL | Franz Lamping, Lohnerwisch | E.H. Meyer, Tabakfabrikant, Bünde / Westphalen | 1 Ballen | 79 | Tabak | 11 318 ? | |
28.05.1921 | Bingen | Heinrich Schäfer Waagenbauer | Spar Darlehenskasse Elsheim, Elsheim Stadecken | 1 Stück | Dezimalwaage | 12 847 | ||
28.01.1913 | Bottrop | Kgl. Berginspektion 2 zu Gladbeck i.W. Möllerschächte | Spar Darlehenskasse Elsheim, Elsheim Stadecken | 1 Waggon | 15.000 | Nuss III Kohlen | 66 443 Magdeburg | |
15.04.1910 | Klein-Winternheim | Gebr. Abraham | Spar Darlehenskasse Elsheim, Elsheim Stadecken | 65 Sack | 4.163 | Causkuchen | 7760 Cöln | |
22 Sack | 1.076 | Biertreber | ||||||
4 Sack | 175 | ?kuchen | ||||||
6 Sack | 300 | Viehsalz | ||||||
3 Sack | 300 | Hühnermais | ||||||
28.07.1918 | Heringen (Werra) | Gewerkschaft Wintershal | Spar Darlehenskasse Elsheim, Elsheim Stadecken | lose | 15.000 | Kainit (Hartsalz) | 22859 Sachs | |
08.10.1919 | Gustavsburg | Conrad Jung; Schifffahrt, Spedition, Lagerung. Bingen, Gustavsburg, MAINZ, Frankfurt a.M. | Spar Darlehenskasse Elsheim, Elsheim Stadecken | 133 Sack | 9.975 | Thomasmehl | 14 317 Kathowitz | |
12.02.1916 | Bottrop | Kgl. Berginspektion 2 zu Gladbeck i.W. Möllerschächte | Spar Darlehenskasse Elsheim, Elsheim Stadecken | 1 Waggon | 15.000 | Bestmel. Fett Kohlen | ||
01.02.1915 | Bottrop | Kgl. Berginspektion 2 zu Gladbeck i.W. Möllerschächte | Spar Darlehenskasse Elsheim, Elsheim Stadecken | 1 Waggon | 15.000 | Nusskohlen 2 | ||
08.03.1918 | Gonsenheim | Otto Koch i.A. Zentr. Gen. d. Hess landw Konsumverein Darmstadt | Spar Darlehenskasse Elsheim, Elsheim Stadecken | 21 Sack | 1.500 | Milchviehfutter, ? | 9207 ? | |
10.10.1917 | Biebrich | Chemische Werke vorm. H & E Albert | Spar Darlehenskasse Elsheim, Elsheim Stadecken | 60 Sack a 60kg | 2.520 | Amoniak-Superphosphat | 19 226 ? | |
18.03.1912 | Nieder-Olm | Schott & Co Chemische Düngerfabrik Nieder-Olm | Spar Darlehenskasse Elsheim, Elsheim Stadecken | 33 Säcke | 1.650 | Superphosphat | ||
36 Säcke | 1.800 | Amoniak-Superphosphat | 15 803 Cassel | |||||
100 Säcke | 5.000 | Chilisalpeter | ||||||
36 Säcke | 1.800 | Ammoniak | ||||||
72 Säcke | 3.600 | Kalisalz | ||||||
5 Säcke | 250 | Kahnit ? | ||||||
14.01.1920 | Darmstadt | Landw. Zentralgenossenschaft e.G.m.b.H. | Spar Darlehenskasse Elsheim, Elsheim Stadecken | 50 Sack | 2.462 | Schwefelsaures Amoniak | ? | |
03.10.1914 | Ludwigshafen | Gebr. Abraham, Klein Winternheim | Spar Darlehenskasse Elsheim, Elsheim Stadecken | 127 ½ Sack | 6.350 | Superphosphat | 45117 Augsburg | |
37 ½ Sack | 1.850 | K.t. Superphosphat | ||||||
09.02.1916 | Dorndorf | Chemische Fabrik der Gewerkschaften Heiligenroda und Dönges | Spar Darlehenskasse Elsheim, Elsheim Stadecken | lose | 1.000 | Kainit (Hartsalz) | 19030 Königsberg | |
14.000 | Kalidüngsalz | |||||||
07.04.1920 | Heringen (Werra) | Gewerkschaft Wintershal | Spar Darlehenskasse Elsheim, Elsheim Stadecken | lose | 15.000 | Kalidüngsalz | 26049 ? | |
11.09.1917 | Unterbreizbach | Gewerkschaft Sachsen-Weimar | Spar Darlehenskasse Elsheim, Elsheim Stadecken | lose | 15.000 | Kalidüngsalz | 16852 Saarbrücken | |
23.04.1918 | Heringen (Werra) | Gewerkschaft Wintershal | Spar Darlehenskasse Elsheim, Elsheim Stadecken | lose | 15.000 | Chlorkalium | 33027 Würtemberg | |
03.07.1921 | Gustavsburg | Landw. Zentralgenossenschaft e.G.m.b.H. Darmstadt | Spar Darlehenskasse Elsheim, Elsheim Stadecken | 1 Sack | 50 | Schwefelsaures Amoniak | 14186 ? | |
04.12.1922 | Sprendlingen Rhh | Landw. Zentralgenossenschaft e.G.m.b.H. Darmstadt Geschäftsstelle Alzey | Spar Darlehenskasse Elsheim, Elsheim Stadecken | 1 Waggon | 15.000 | Thomasmehl | 891 Stettin | |
02.12.1912 | Neuwied | J. Scheuer | Phillipp Jos. Link Bingen | 1 Kiste | 31 | Kurzwaren | 18988 | |
12.06.1913 | Neuwied | J. Scheuer | Phillipp Jos. Link Bingen | 1 Kiste | 10 | Kurzwaren | 29999 | |
03.05.1919 | Wickrath | Rheinische Scheuertuch-Weberei Friedr. Lühl | Phillipp Jos. Link Bingen | 1 Ballen | 28 | Webwaren | 25559 | |
15.05.1914 | Emsdetten | Hagel & Wegemann g.m.b.H.Mech. Leinen- und Jute-Weberei | Phillipp Jos. Link Bingen | 1 Ballen | 20 | Aufnehmer | 7985 | |
12.04.1919 | Neuwied | J. Welker & Buhler; Dampf-Seifen-& Glycerin-Fabrik Neuwied | Phillipp Jos. Link Bingen | 2 Kiste | 80 | K.A. Seifenpulver | 15821 Posen | |
1 Kiste | Kriegs-Ausschuss-Seife | |||||||
11.09.1919 | Wickrath | Friedr. Lühl | Phillipp Jos. Link Bingen | 1 Ballen | 23 ½ | Webwaren | 16942 | |
28.05.1914 | Duisburg | Carl & Wilh. Carstanjen | Phillipp Jos. Link Bingen | 1 Kiste | 31 | Tabak eigener Fabrik | 16658 | |
30.05.1913 | Duisburg | Carl & Wilh. Carstanjen | Phillipp Jos. Link Bingen | 1 Kiste | 25 | Tabak eigener Fabrik | 19886 | |
02.07.1913 | Duisburg | Carl & Wilh. Carstanjen | Phillipp Jos. Link Bingen | 1 Kiste | 25 | Tabak eigener Fabrik | 8452 | |
17.07.1919 | Neuwied | J Welker & Buhler; Neuwied | Phillipp Jos. Link Bingen | 3 Kisten | 79 | K. A. Seifenpulver | 34182 | |
24.10.1914 | Mühlheim-Ruhr | Joh, Wilh. Von Eicken | Phillipp Jos. Link Bingen | 1 Kiste (verschn u plomb) | 23 | Tabak (offener Wg einv.) | 80384 | |
03.06.1913 | Gießen | Georg Philip Geil | Phillipp Jos. Link Bingen | 1 Kiste | 44 | Tabak | ? | |
07.03.1913 | Gießen | Georg Philip Geil | Phillipp Jos. Link Bingen | 1 Kiste | 23 | Tabak | 7314 ? | |
24.02.1913 | Gießen | Georg Philip Geil | Phillipp Jos. Link Bingen | 1 Kiste | 49 | Tabak | ? | |
10.05.1913 | Heidelberg | P. J. Landfried | Phillipp Jos. Link Bingen | 1 Ballen | 20 | Tabak | 8801 | |
18.07.1914 | Heidelberg | P. J. Landfried | Phillipp Jos. Link Bingen | 1 Kiste | 20 | Tabak | 32916 | |
1 Ballen | 3 | Tabak | ||||||
03.09.1914 | Heidelberg | P. J. Landfried | Phillipp Jos. Link Bingen | 6 Pakete | 30 | Tabak | 9542 | |
31.10.1914 | Heidelberg | P. J. Landfried | Phillipp Jos. Link Bingen | 3 Pakete | 16 | Tabak (offener Wg einv.) |
18222 | |
21.03.1914 | Buchloe | Johann Bosch | Phillipp Jos. Link Bingen | 2 Kisten | 95 | Käse | 35 169 | |
02.06.1913 | Mannheim | Sana-Gesellschaft mbH Fabrikniederlassung Mannheim | Phillipp Jos. Link Bingen | 1 Kiste | 12 | Margarine i.S. d RG | 8000 | |
02.10.1919 | Berlin-Lichtenberg | Chem. Werke ‚Lubszynski & Co AG | Phillipp Jos. Link Bingen | 1 Kiste | 66 | Schmiermittel (off. Wg einv) | 32080 | |
19.11.1917 | Kreuznach | Nathan Levy | Phillipp Jos. Link Bingen | 1 Kiste | 30 | Waschpulver | ? | |
29.07.1914 | Schwabenheim-Bubenheim | Isaak Mayer, Mainz | Spar Darlehenskasse Elsheim, Elsheim Stadecken | 14 Sack | 724 ½ | Ochsenkopf Biertreber | 19209 Posen | |
40 Sack | 1.400 | Malzkeime | ||||||
50 Sack | 3.125 | a 125 Pfund Cocoskuchen | ||||||
3 Sack | 187 ½ | a 125 Pfund Palmkuchen | ||||||
50 Sack | 3.125 | a 125 Pfund Roggenklei | ||||||
2 Sack | 200 | a 200 Pfund Hühnermais | ||||||
9 Sack | 450 | a 200 Pfund Viehsalz | ||||||
31.07.1910 | Zeche Oberhausen-Osterfeld | Guthoffnungshütte AG f Bergbau und Hüttenbetrieb | Spar Darlehenskasse Elsheim, Elsheim Stadecken | 1 Waggon 10t | 10.000 | Nuss II Kohlen | ||
14.05.1913 | Coblenz | J. M. Maret; Seifen-, Soda-, Seifenpulver- und Glycerin-Fabrik | Phillipp Jos. Link Bingen | 1 Kiste | 56 | Seife | ? | |
16.06.1919 | Neuwied | J. Scheuer | Phillipp Jos. Link Bingen | 1 Kiste | 28 | Tabakpfeifen | 32055 | |
09.07.1926 | Höhr | Peter Gilles | Phillipp Jos. Link Bingen | 1 Kiste | 30 | gemeine Tonpfeifen | 4377 | |
03.11.1919 | Bingen | Landwirtschaftliche Zentralgenossenschaft eG mbH Darmstadt | Spar Darlehenskasse Elsheim, Elsheim Stadecken | 125 Sack | 10.450 | Zucker | 15 073 Kattowitz |