Die GOE in Zahlen
gem. Angaben der Eisenbahndirektion aus dem Staatshandbuch und den Landtagsvorlagen
1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | |
Betriebslänge in km | 691 | 691 | 691 | 691 | 691 | 691 |
Fahrzeuge | ||||||
Lokomotiven | 203 | 207 | 212 | 212 | 217 | 223 |
Tender | 107 | 110 | 115 | 115 | 118 | 123 |
Personenwagen | 392 | 433 | 460 | 477 | 477 | 475 |
Gepäckwagen | 103 | 114 | 115 | 123 | 123 | 122 |
Güterwagen | 4 026 | 4 060 | 4 210 | 4 314 | 4 388 | 4 501 |
Arbeits- u. Bahndienstwagen | 361 | 362 | 369 | 369 | 369 | 369 |
Anschaffungskosten in M | ||||||
Lokomotiven u. Tender | 7 970 721 | 8 355 272 | 8 672 852 | 8 672 852 | 9 105 711 | 9 823 192 |
Personenwagen | 5 510 023 | 6 337 459 | 6 956 697 | 7 508 854 | 7 508 854 | 7 494 722 |
Gepäckwagen | 1 067 018 | 1 775 640 | 1 195 140 | 1 270 572 | 1 270 572 | 1 264 894 |
Güterwagen | 12 048 517 | 12 116 413 | 12 589 231 | 13 024 545 | 13 402 391 | 14 270 817 |
Arbeits- u. Bahndienstwagen | 940 658 | 942 999 | 1 001 072 | 1 001 072 | 1 001 072 | 1 001 072 |
Kilometerleistung | ||||||
Gesamtleistung | 5 673 319 | 5 304 905 | 5 381 292 | 5 410 357 | 4 331 148 | 4 148 293 |
durchschnittlich am Tag | 15 543 | 14 534 | 14 743 | 14 782 | 11 866 | 11 365 |
durchschnittlich tägl. pro km Streckenlänge | 22,77 | 21,04 | 21,34 | 21,39 | 17,17 | 16,45 |
Beförderderungsleistung |
||||||
Personen | ||||||
1. Klasse | 9 095 | k.a. | k.a. | k.a. | k.a. | k.a. |
2. Klasse | 517 824 | k.a. | k.a. | k.a. | k.a. | k.a. |
3. Klasse | 5 518 220 | k.a. | k.a. | k.a. | k.a. | k.a. |
4. Klasse | 5 312 059 | k.a. | k.a. | k.a. | k.a. | k.a. |
Militärpersonen | 339 926 | k.a. | k.a. | k.a. | k.a. | k.a. |
gesamt | 11 697 124 | k.a. | k.a. | k.a. | k.a. | k.a. |
durchfahrene Strecke in km | 273 462 583 | k.a. | k.a. | k.a. | k.a. | k.a. |
pro km Streckenlänge | 404 608 | k.a. | k.a. | k.a. | k.a. | k.a. |
Güter | ||||||
Gepäck in t | 21 658 | k.a. | k.a. | k.a. | k.a. | k.a. |
Hunde | 19 052 | k.a. | k.a. | k.a. | k.a. | k.a. |
Eil- u. Frachtgut in t | 4 779 073 | 4 465 885 | 4 952 181 | 5 086 493 | 5 008 272 | 4 692 419 |
Militärgut einschl. Pferde in t | 25 185 | 482 286 | 384 228 | 528 690 | 507 950 | 655 596 |
Tiere | 1 250 033 | 1 389 873 | 987 335 | 543 347 | 493 771 | 316 762 |
Leichen | 235 | 242 | 411 | 526 | 693 | 1 282 |